************医院随机抽取的专家组综合评审,结果公示如下:
各有关当事人对中标结果有异议的,请在本公告发布之日起3个工作日内以书面形式向本院采购部或纪检部门提出质疑(供应商在质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑),逾期将不予受理。
******医院
2024年10月31日
新药(普药)引进 | |||
序号 | 中标/成交人名称 | 药品通用名称 | 药品规格 |
1 | ******有限公司 | 左乙拉西坦片 | 0.5g*30片/盒 |
2 | ******有限公司 | 注射用绒促性素 | 1000iu/瓶,5000iu/瓶 |
3 | ******有限公司 | 注射用吉西他滨 | 0.2g*4支/盒 |
4 | ******有限公司 | 注射用醋酸亮丙瑞林微球 | 3.75mg,每瓶另附加助悬剂一支2ml |
5 | ******有限公司 | 枳术宽中胶囊 | 0.43g*24粒/盒 |
6 | ******有限公司 | 玉屏风颗粒 | 5g/袋 |
7 | ******有限公司 | 吲哚布芬片 | 0.2g*7片/盒 |
8 | ******有限公司 | 银杏叶提取物注射液 | 5ml:17.5mg*10支 |
9 | ******有限公司 | 依托咪酯乳状注射液 | 10ml:20mg/支 |
10 | ******有限公司 | 盐酸贝那普利片 | 10mg*28片/盒 |
11 | ******有限公司 | 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 14片/盒 |
12 | ******有限公司 | 缬沙坦氨氯地平片(ⅰ) | 14片/盒 |
13 | ******有限公司 | 小儿定喘口服液 | 10ml*6支/盒 |
14 | ******有限公司 | 细菌溶解产物 | 3.5mg*10粒/盒 |
15 | ******有限公司 | 西甲硅油乳剂 | 30ml/瓶 |
16 | ******有限公司 | 乌灵胶囊 | 0.33g*36粒/盒 |
17 | ******有限公司 | 胃复春胶囊 | 0.35g*36粒/盒 |
18 | ******有限公司 | 万应胶囊 | 0.15g*12粒/盒 |
19 | ******有限公司 | 托拉塞米片 | 10mg*14片/盒 |
20 | ******有限公司 | 碳酸氢钠注射液 | 250ml:12.5g/瓶 |
21 | ******有限公司 | 他达拉非片 | 20mg*14片/盒 |
22 | ******有限公司 | 苏合香丸 | 3g*4丸 |
23 | ******有限公司 | 松龄血脉康胶囊 | 0.5g*30粒/盒 |
24 | ******有限公司 | 十一酸睾酮软胶囊 | 40mg*24粒/盒 |
25 | ******有限公司 | 肾炎康复片 | 0.35g*45片/瓶 |
26 | ******有限公司 | 润肺膏 | 250g/瓶 |
27 | ******有限公司 | 清脑降压颗粒 | 2g*24袋/盒 |
28 | ******有限公司 | 强力定眩片 | 0.35g*60粒/盒 |
29 | ******有限公司 | 尿素[13c]散剂呼气试验药盒 | #n/a |
30 | ******有限公司 | 尿素[13c]胶囊呼气试验药盒 | 75mg*20粒/盒 |
31 | ******有限公司 | 脑安滴丸 | 50mg*20粒*10袋/盒 |
32 | ******有限公司 | 米拉贝隆缓释片 | 50mg*10片/盒 |
33 | ******有限公司 | 硫酸羟氯喹片 | 0.2g*10片/盒 |
34 | ******有限公司 | 聚维酮碘溶液 | 100ml(5%)/瓶 |
35 | ******有限公司 | 结石通胶囊 | 0.35g*48粒/盒 |
36 | ******有限公司 | 结合雌激素乳膏 | 14g/支 |
37 | ******有限公司 | 间苯三酚注射液 | 4ml:40mg/支 |
38 | ******有限公司 | 甲钴胺注射液 | 1ml:0.5mg*6支/盒 |
39 | ******有限公司 | 蛤蚧定喘胶囊 | 0.5g*12粒/盒 |
40 | ******有限公司 | 骨痛灵酊 | 10ml*3袋/盒 |
41 | ******有限公司 | 甘氨酸茶碱钠缓释片 | 0.1g*12片/盒 |
42 | ******有限公司 | 复方鱼肝油氧化锌软膏 | 10g/支 |
43 | ******有限公司 | 复方多黏菌素b软膏 | 10g/支 |
44 | ******有限公司 | 复方蟾酥膏 | 10贴/盒 |
45 | ******有限公司 | 妇科断红饮胶囊 | 0.4g*18粒/盒 |
46 | ******有限公司 | 儿童清咽解热口服液 | 10ml*6支/盒 |
47 | ******有限公司 | 多库酯钠片 | 100mg*12片/盒 |
48 | ******有限公司 | 地舒单抗注射液 | 60mg(1.0ml)/支 |
49 | ******有限公司 | 大蒜素注射液 | 10ml:30mg/支 |
50 | ******有限公司 | 达比加群酯胶囊 | 110mg*30粒/盒 |
51 | ******有限公司 | 醋酸甲地孕酮分散片 | 0.16gg*10片/盒 |
52 | ******有限公司 | 刺五加注射液 | 20ml(含总黄酮100mg)/支 |
53 | ******有限公司 | 椿乳凝胶 | 4g*3支/盒 |
54 | ******有限公司 | 肠内营养粉 | 400g/听 |
55 | ******有限公司 | 参松养心胶囊 | 0.4g*36粒/盒 |
56 | ******有限公司 | 布地奈德吸入粉雾剂 | 200μg/吸,200吸/支 |
57 | ******有限公司 | 丙戊酸钠片 | 0.2g*100片/瓶 |
58 | ******有限公司 | 丙泊酚乳状注射液 | 50ml:0.5g/支 |
59 | ******有限公司 | 百乐眠胶囊 | 0.27g*28粒/盒 |
60 | ******有限公司 | 拔毒生肌散 | 0.3g*3瓶/盒 |
61 | ******有限公司 | 奥美沙坦酯氢氯噻嗪片 | 每片含奥美沙坦酯20mg与氢氯噻嗪12.5mg,28片/盒 |
62 | ******有限公司 | 氨氯地平贝那普利片(ⅰ) | 12.5mg(盐酸贝那普利10mg,氨氯地平2.5mg),7片/盒 |
新药引进(抗菌药物) | |||
序号 | 配送企业 | 药品通用名称 | 药品规格 |
1 | ******有限公司 | 注射用美罗培南 | 0.5g/支 |
2 | ******有限公司 | 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 250ml: 0.4g/瓶 |
3 | ******有限公司 | 盐酸米诺环素片 | 50mg*12片/盒 |
4 | ******有限公司 | 磷霉素氨丁三醇散 | 3g/瓶 |
新药引进(谈判药品) | |||
序号 | 配送企业 | 药品通用名称 | 药品规格 |
1 | ******有限公司 | 注射用甲磺酸萘莫司他 | 10mg,50mg |
2 | ******有限公司 | 注射用苯磺酸瑞马唑仑 | 25mg/支 |
3 | ******有限公司 | 蔗糖羟基氧化铁咀嚼片 | 0.5g/30片/盒 |
4 | ******有限公司 | 右酮洛芬氨丁三醇注射液 | 2ml:50mg,6支/盒 |
5 | ******有限公司 | 盐酸丙卡特罗吸入溶液 | 0.5ml:50μg*10支/盒 |
6 | ******有限公司 | 芪蛭益肾胶囊 | 0.38g*45粒/瓶 |
7 | ******有限公司 | 康莱特注射液 | 100ml:10g/瓶 |
8 | ******有限公司 | 琥珀酰明胶电解质醋酸钠注射液 | 500ml:20g/袋 |
9 | ******有限公司 | 格隆溴铵福莫特罗吸入气雾剂 | 每罐120揿 |
10 | ******有限公司 | 甘精胰岛素利司那肽注射液(i) | 预填充笔, 3ml:300单位甘精胰岛素+300μg利司那肽 |
11 | ******有限公司 | 甘精胰岛素利司那肽注射液(ⅱ) | 预填充笔, 3ml:300单位甘精胰岛素+150μg利司那肽 |
12 | ******有限公司 | 复方电解质醋酸钠葡萄糖注射液 | 500ml/袋 |
13 | ******有限公司 | 地西泮鼻喷雾剂 | 0.1ml:10mg,2瓶/盒 |
14 | ******有限公司 | 德谷门冬双胰岛素注射液(预填充) | 3ml:300单位 |
15 | ******有限公司 | 布地格福吸入气雾剂 | 每瓶120揿 |
各有关当事人对中标结果有异议的,请在本公告发布之日起3个工作日内以书面形式向本院采购部或纪检部门提出质疑(供应商在质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑),逾期将不予受理。
******医院
2024年10月31日