******有限公司部分闲置国有资产竞租结果公告
我公司于2024年******办公室举行仓库、门面、超市3年租赁竞租会。现就成交事宜公告如下:
一、 | 竞租标的成交情况 |
|
|
|
|
序号 | 标的物名称 | 座落位置 | 间数(间) | 成交价(年租金/元) | 成交人 |
1 | 1号门面 | 中江县仓山镇光明路69号仓山粮管所 | 1 | 7000 | 王方 |
2 | 2号门面 | 中江县仓山镇光明路69号仓山粮管所 | 1 | 6700 | 王俊 |
3 | 3号门面 | 中江县仓山镇光明路69号仓山粮管所 | 1 | 6700 | 白孝文 |
4 | 4号门面 | 中江县仓山镇光明路69号仓山粮管所 | 1 | 6700 | 白孝文 |
5 | 5号门面 | 中江县仓山镇光明路69号仓山粮管所 | 1 | 6700 | 李淑玉 |
6 | 6号门面 | 中江县仓山镇光明路69号仓山粮管所 | 1 | 6700 | 邓小梅 |
7 | 7号门面 | 中江县仓山镇光明路69号仓山粮管所 | 1 | 6700 | 向佰英 |
8 | 8号门面 | 中江县仓山镇光明路69号仓山粮管所 | 1 | 6700 | 芦致华 |
9 | 9号门面 | 中江县仓山镇光明路69号仓山粮管所 | 1 | 6700 | 汪秀华 |
10 | 10号门面 | 中江县仓山镇光明路69号仓山粮管所 | 1 | 7000 | 赵晓琼 |
11 | 11号门面 | 中江县仓山镇光明路69号仓山粮管所 | 1 | 7000 | 李雪 |
12 | 12号门面 | 中江县仓山镇光明路69号仓山粮管所 | 1 | 6700 | 曾玲 |
13 | 13号门面 | 中江县仓山镇光明路69号仓山粮管所 | 1 | 6700 | 曾玲 |
14 | 14号门面 | 中江县仓山镇光明路69号仓山粮管所 | 1 | 6700 | 刘朝琼 |
15 | 15号门面 | 中江县仓山镇光明路69号仓山粮管所 | 1 | 6700 | 罗琼芳 |
16 | 16号门面 | 中江县仓山镇光明路69号仓山粮管所 | 1 | 6700 | 王春燕 |
17 | 17号门面 | 中江县仓山镇光明路69号仓山粮管所 | 1 | 6000 | 罗永生 |
18 | 18号门面 | 中江县仓山镇光明路69号仓山粮管所 | 1 | 6000 | 刘清华 |
19 | 19号门面 | 中江县仓山镇光明路69号仓山粮管所 | 1 | 6000 | 刘清华 |
20 | 20号门面 | 中江县仓山镇光明路69号仓山粮管所 | 1 | 6000 | 唐世海 |
21 | 21号门面 | 中江县仓山镇光明路69号仓山粮管所 | 1 | 9700 | 王春燕 |
22 | 22号门面 | 中江县仓山镇光明路69号仓山粮管所 | 1 | 5000 | 李红英 |
23 | 32号门面 | 中江县仓山镇光明路69号仓山粮管所 | 1 | 7000 | 向春林 |
24 | 33号门面 | 中江县仓山镇光明路69号仓山粮管所 | 1 | 7000 | 曾易辉 |
25 | 34号门面 | 中江县仓山镇光明路69号仓山粮管所 | 1 | 7000 | 卢致群 |
26 | 35号门面 | 中江县仓山镇光明路69号仓山粮管所 | 1 | 7000 | 曾义军 |
27 | 36号门面 | 中江县仓山镇光明路69号仓山粮管所 | 1 | 7000 | 黎艳 |
28 | 37号门面 | 中江县仓山镇光明路69号仓山粮管所 | 1 | 7000 | 龚邓 |
29 | 38号门面 | 中江县仓山镇光明路69号仓山粮管所 | 1 | 7000 | 云祖宏 |
30 | 39号门面 | 中江县仓山镇光明路69号仓山粮管所 | 1 | 7000 | 邓仕芳 |
31 | 40号门面 | 中江县仓山镇光明路69号仓山粮管所 | 1 | 7000 | 李淑玉 |
32 | 41号门面 | 中江县仓山镇光明路69号仓山粮管所 | 1 | 7000 | 彭清梅 |
33 | 42号门面 | 中江县仓山镇光明路69号仓山粮管所 | 1 | 6500 | 任春梅 |
34 | 43号门面 | 中江县仓山镇光明路69号仓山粮管所 | 1 | 3800 | 任春梅 |
35 | 44号门面 | 中江县仓山镇光明路69号仓山粮管所 | 1 | 7000 | 赵小军 |
36 | 45号门面 | 中江县仓山镇光明路69号仓山粮管所 | 1 | 4800 | 田建国 |
37 | 46号门面 | 中江县仓山镇光明路69号仓山粮管所 | 1 | 7600 | 常小琼 |
38 | 47号门面 | 中江县仓山镇光明路69号仓山粮管所 | 1 | 7600 | 刘会华 |
39 | 48号门面 | 中江县仓山镇光明路69号仓山粮管所 | 1 | 8600 | 龙超 |
40 | 49号门面 | 中江县仓山镇光明路69号仓山粮管所 | 1 | 8500 | 李建华 |
41 | 50号门面 | 中江县仓山镇光明路69号仓山粮管所 | 1 | 8500 | 龙显团 |
42 | 51号门面 | 中江县仓山镇光明路69号仓山粮管所 | 1 | 8500 | 魏勇 |
43 | 原苏式仓附1号仓 | 中江县仓山镇光明路69号仓山粮管所 | 1 | 4200 | 田静 |
44 | 原苏式仓附2号仓 | 中江县仓山镇光明路69号仓山粮管所 | 1 | 5000 | 刘平 |
45 | 原苏式仓1号、2号仓 | 中江县仓山镇光明路69号仓山粮管所 | 2 | 16500 | 刘平 |
46 | 拱形仓1号仓 | 中江县仓山镇光明路69号仓山粮管所 | 1 | 5500 | 刘平 |
47 | 拱形仓2号仓 | 中江县仓山镇光明路69号仓山粮管所 | 1 | 8800 | 陈兰 |
48 | 拱形仓3号仓 | 中江县仓山镇光明路69号仓山粮管所 | 1 | 5500 | 陈兰 |
49 | 基建仓6号仓 | 中江县仓山镇光明路69号仓山粮管所 | 1 | 6300 | 陈兰 |
50 | 基建仓9号仓 | 中江县仓山镇光明路69号仓山粮管所 | 1 | 3500 | 陈兰 |
51 | 基建仓10号仓 | 中江县仓山镇光明路69号仓山粮管所 | 1 | 6200 | 陈兰 |
52 | 基建仓11号仓 | 中江县仓山镇光明路69号仓山粮管所 | 1 | 16000 | 王前英 |
53 | ******信用社房屋底楼 | 中江县仓山镇光明路69号仓山粮管所 | 1 | 6000 | 唐祥祯 |
54 | 公司办公地9号仓、备料库 | 中江县仓山镇学堂坝街68号 | 2 | 3800 | 赵小刚 |
55 | 万福粮管所部分仓库、场地 | 中江县万福镇迎宾路万福粮管所 | 整体 | 31000 | 唐华斌 |
56 | 万福粮管所办公楼门面 | 中江县万福镇迎宾路万福粮管所 | 2 | 9000 | 顾晓燕 |
57 | 普兴粮管所 | 进行普兴镇普兴粮管所 | 整体 | 25000 | 王明辉 |
58 | 家外家超市 | 中江县仓山镇光明路69号仓山粮管所 | 整体 | 392000 | 夏国华 |
59 | 广福粮管所(904)基建仓1号仓 | 广福镇场镇斑竹村广福粮所 | 1 |
| 无人报名 |
60 | 广福粮管所(904)基建仓2号仓 | 广福镇场镇斑竹村广福粮管所 | 1 |
| 无人报名 |
61 | 广福粮管所(904)基建仓3号仓 | 广福镇场镇斑竹村广福粮管所 | 1 |
| 无人报名 |
62 | 广福粮管所(904)基建仓5号仓 | 广福镇场镇斑竹村广福粮管所 | 1 |
| 无人报名 |
特此公告﹗
******有限公司
2024年12月16日